|
|
| 1795 | Born 13 June, Isle of Wight |
| 1801 | Father (William) dies |
| 1803 | Sent to Warminster School |
| 1806 | Brother William dies |
| 1807 | Attends Winchester |
| 1811 | Elected Scholar, Corpus Christi College, Oxford |
| 1814 | Earns First Class degree |
| 1815 | Elected Fellow, Oriel College, Oxford |
| 1817 | Wins Chancelor's Prize for Essay |
| 1818 | December, ordained Deacon |
| 1819 | Settles at Laleham, near Staines |
| 1820 | 11 August, marries Mary Penrose
Brother Matthew dies |
| 1822 | Son Matthew born |
| 1827 | Tours Italy
December, elected Headmaster, Rugby School |
| 1828 | Publishes first volume of sermons
April, takes Bachelor of Divinity degree
June, receives Priest's orders
November, takes Doctor of Divinity degree |
| 1832 | Sister Susannah died |
| 1833 | Principles of Church Reform |
| 1838 | History of Rome |
| 1841 | Christian Life |
| 1842 | Dies |
|
Victorian
Web
Religion
Broad
Church
Thomas
Arnold
Last modified 16 July 2006